ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
| ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΠΕ
| ||
ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
| ||
«
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015.
| ||
............................................
| ||
Το Σύνταγμα στο άρθρο 4 παρ. 5 ορίζει ότι: « Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους» και στο άρθρο 21 παρ. 1, 2 και 5 ότι: | ||
« 1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους. | ||
2. Πολύτεκνες οικογένειες...έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος. | ||
5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους» (την παρ. 5 την εισηγήθηκε και ψηφίσθηκε στην συνταγματική αναθεώρηση ο ίδιος ο σημερινός υπουργός των Οικονομικών!!). | ||
Με τα άρθρα όμως του παραπάνω σχεδίου νόμου επιχειρείται μία άνευ προηγουμένου φορο-εξοντωτική επιδρομή κατά των πολυτέκνων με σκοπό να τους οδηγήσει στην εξαθλίωση και να αποτρέψει κάθε νέο ζευγάρι στην απόκτηση παιδιών. | ||
- Α -
| ||
Επί του άρθρου 1 παρ. 10α της περικοπής των συντάξεων. | ||
Με το άρθρο αυτό γίνεται περικοπή κατά 40% στους συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς να λαμβάνεται υπ΄ όψει η σύνθεση της οικογένειάς τους. Έτσι μπαίνουν στην ίδια κατηγορία οι πολύτεκνοι με τους αγάμους. | ||
Συνεπώς στην πρώτη σειρά μετά τη φράση: « 10.α. Από 01.11.2011 στους συνταξιούχους του Δημοσίου » πρέπει να προστεθεί η φράση: | ||
« εξαιρουμένων των πολυτέκνων ». | ||
- Β -
| ||
Επί του άρθρου 33 για την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα. | ||
Ενώ εμφανίζεται στο σχέδιο νόμου ότι εξαιρούνται οι πολύτεκνοι στην πραγματικότητα πρόκειται περί απάτης, γιατί σε αυτή την ηλικία δεν υπάρχουν πολύτεκνοι με 4 ανήλικα (ή προστατευόμενα) και άνω τέκνα και ως εκ τούτου ουδείς πολύτεκνος εξαιρείται. | ||
Συνεπώς στην παράγραφο 7 περ. κ του άρθρου αυτού οι τρεις τελευταίες σειρές δηλ. η φράση: | ||
« κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 19101944 (Α 229), εφ` όσον τα τέκνα που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 19101944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε. », | ||
πρέπει να διαγραφεί και να παραμείνει μόνον η λέξη « ή πολύτεκνος ». | ||
- Γ -
| ||
Επί του άρθρου 34 για το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας. | ||
Το ίδιο συμβαίνει και εδώ, ενώ εμφανίζεται στο σχέδιο νόμου ότι εξαιρούνται οι πολύτεκνοι στην πραγματικότητα πρόκειται περί απάτης, γιατί σε αυτή την ηλικία δεν υπάρχουν πολύτεκνοι με 4 ανήλικα (ή προστατευόμενα) και άνω τέκνα και ως εκ τούτου ουδείς πολύτεκνος εξαιρείται. | ||
Συνεπώς στην παράγραφο 1 περ. β υποπ. γγ του άρθρου αυτού, η οποία αντικαθιστά την παρ. 7 του άρθρου 37 του Ν. 39862011 η φράση: | ||
« κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 19101944 (Α 229), εφ` όσον τα τέκνα που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 19101944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε. », | ||
πρέπει να διαγραφεί και να παραμείνει μόνον η λέξη « ή πολύτεκνος ». | ||
Τα παραπάνω είναι αναγκαία να γίνουν γιατί αλλιώς όσοι πολύτεκνοι υπαχθούν στις παραπάνω καταστάσεις (προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας), ουσιαστικώς θα οδηγηθούν στην εξαθλίωση, αφού θα είναι αδύνατον να επιβιώσουν, με δεδομένη την ανεργία που μαστίζει σήμερα την οικογένεια και μάλιστα την πολύτεκνη οικογένεια. Είναι άλλωστε γνωστό ότι σήμερα οι γονείς δεν βοηθούν μόνον τ΄ ανήλικα τέκνα τους, αλλά και τα έγγαμα που βιώνουν τη μάστιγα της ανεργίας. | ||
- Δ -
| ||
Επί του άρθρου 38 της φοροεπιδρομής κατά των πολυτέκνων. | ||
Ο ίδιος ο σημερινός υπουργός των Οικονομικών μόλις προ τριμήνου με το άρθρο 27 του Ν. 39862011 (ΦΕΚ 152Α1-7-2011) είχε καθιερώσει ως αφορολόγητο όριο για όσους έχουν 4 προστατευόμενα τέκνα το ποσό των 23.000 ευρώ και για κάθε ένα επί πλέον τέκνο 2.500 ευρώ. | ||
Σήμερα με το άρθρο 38 του σχεδίου νόμου γίνεται τέτοιο φοροεξοντωτική επιδρομή κατά των πολυτέκνων που δεν έχει προηγούμενο. | ||
Με το άρθρο αυτό καθιερώνεται φορολογική απαλλαγή 15.000 ευρώ για όσους πολυτέκνους έχουν τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και 3.000 ευρώ για κάθε ένα επί πλέον τέκνο. | ||
Έτσι ο πολύτεκνος με τα 4 προστατευόμενα τέκνα, ενώ για το ποσό των 23.000 ευρώ του εισοδήματος δεν κατέβαλε φόρο, θα κληθεί τώρα να πληρώσει για τα εισοδήματα του έτους 2011 το ποσό των 1.930 ευρώ!! (Φόρος που αναλογεί στο ποσό αυτό 3.170 ευρώ μείον ο φόρος του αφορολογήτου των 15.000 ευρώ που ανέρχεται σε 1.240 ευρώ). | ||
Ακόμη χειρότερο: ο πολύτεκνος με 4 ανήλικα τέκνα και ετήσιο εισόδημα 40.000 ευρώ θα πληρώσει φόρο 7.580 ευρώ (8.820 o φόρος, που αντιστοιχεί στις 40.000 ευρώ, μείον ο φόρος του αφορολογήτου των 15.000 ευρώ δηλ. 1.240 ευρώ), ενώ ο άγαμος θα πληρώσει φόρο 8.820 ευρώ. Δηλαδή στον πολύτεκνο θα του απομείνουν 32.420 ευρώ για την διαβίωση της συζύγου του και των 4 ανηλίκων τέκνων του (για το καθένα μέλος 5.600 ευρώ) και στον άγαμο 31.180 ευρώ για τον εαυτό του!!! Εάν συνυπολογισθεί η εισφορά αλληλεγγύης, το χαράτσι των ακινήτων, οι διάφορες μειώσεις των εκπιπτουσών δαπανών που γίνονται(νοσήλια, δίδακτρα παιδιών, έξοδα ενοικίων… που πλήττουν κυρίως τους πολύτεκνους), τότε γίνεται φανερό ότι σε ποιά εξαθλίωση οδηγούνται οι πολύτεκνοι με το παραπάνω άρθρο. | ||
Με αυτόν τον τρόπο ο συνταγματολόγος υπουργός των Οικονομικών κ. Βενιζέλος υλοποιεί: | ||
α) Τη συνταγματική διάταξη του άρθρου 4 για συμμετοχή στα δημόσια βάρη των Ελλήνων πολιτών ανάλογα με τις δυνάμεις τους, | ||
β) την ειδική φροντίδα του κράτους για τους πολυτέκνους, που επιτάσσει η παραπάνω συνταγματική διάταξη του άρθρου 21, | ||
γ) την προστασία της οικογένειας και του γάμου, που επιβάλει η ίδια συνταγματική διάταξη και με το άρθρο 17 του σχεδίου νόμου καταργεί και το επίδομα Γάμου και μειώνει το επίδομα τέκνων μετά το 4ο από τα 73 ευρώ σε 70 (!!!) και | ||
δ) το σχεδιασμό και την εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, που αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, όπως και πάλι ορίζει η ίδια διάταξη. | ||
Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης, για την οποία ο Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου κ. Μπούζεκ τον Ιούνιο του 2010, μιλώντας στην Βουλή των Ελλήνων προσκεκλημένος της Ελληνικής Κυβερνήσεως, είχε τονίσει: | ||
« Η επίλυση του δημογραφικού, ίσως είναι η βέλτιστη λύση στην οικονομική κρίση που περνάτε ». | ||
Και όχι μόνον αυτό, αλλά ήδη: | ||
Η ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - ΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 20ΕΤΙΑ 1981-2001 ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 591.999 ΕΝΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 643.194. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΚΤΙΜΑ ΟΤΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ ΤΟ 2050 ΘΑ ΕΚΤΙΝΑΧΘΕΙ ΣΤΟ 31,46% του ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ!! ΤΟ 2007 ΗΤΑΝ ΗΔΗ ΣΤΟ 19%!! | ||
Η Ελλάς, ως χώρα, καταρρέει δημογραφικώς και μεταβάλλεται σε ένα απέραντο γηροκομείο, αφού το ποσοστό των νέων παιδιών, ηλικίας έως 14 μειώνεται συνεχώς κατά τρόπο δραματικό, ενώ συγχρόνως αυξάνει αλματωδώς το ποσοστό των ηλικιωμένων 65 ετών και άνω. Το 1951 το ποσοστό των παιδιών (έως 14 ετών) αποτελούσε το 29% (2.198.247) στο σύνολο του πληθυσμού (7.632.801). Μειώθηκε την επόμενη 30ετία (1981) στο 24% (2.307.297 παιδιά σε σύνολο πληθυσμού 9.739.589) και την επόμενη 20ετία κατρακύλησε δραματικά στο 15% ( μόλις 1.664.085 παιδιά σε σύνολο πληθυσμού 10.964.020) δηλαδή μειώθηκαν κατά 643.194 τα παιδιά την τελευταία 20ετία, ενώ ο αριθμός των ηλικιωμένων αυξήθηκε αλματωδώς. Είναι αποκαλυπτικοί οι αριθμοί βάσει των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής: | ||
ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 65 ΚΑΙ ΑΝΩ | ||
1951 7.632.801 2.198.247 29% 511.398 7% | ||
1981 9.739.589 2.307.297 24% 1.239.541 13% | ||
2001 10.964.020 1.664.085 15% 1.831.540 17% | ||
2007 11.192.849 1.598.684 14% 2.082.217 19% | ||
Δηλαδή ενώ το 1981 τα παιδιά υπερτερούσαν των ηλικιωμένων κατά 1.067.756, το 2007 μετά 26 μόλις έτη οι ηλικιωμένοι (άνω των 65 ετών) υπερτερούν των παιδιών κατά 483.684!!! Πλήρης δημογραφική ανατροπή. | ||
Σημειωτέον ότι στο ποσοστό του 14% ( δηλ. στα 1.598.684 παιδιά) περιλαμβάνεται και ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών αλλοδαπών και το ποσοστό των Ελληνοπαίδων είναι ασφαλώς μικρότερο του 14%, ενώ στο ποσοστό των ηλικιωμένων δεν υπάρχουν αλλοδαποί ή οι υπάρχοντες είναι ελάχιστοι και δεν επηρεάζουν το ποσοστό. | ||
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή εκτιμά ότι το ποσοστό των άνω των 65 ετών το 2050 θα έχει εκτιναχθεί στο 31,46%!!!! Και το ποσοστό των κάτω των 15 ετών θα είναι μόλις το 12,13%!!! Δρόμος χωρίς επιστροφή. | ||
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατατάσσει την Ελλάδα στις 6 χώρες υψηλού κινδύνου και την θεωρεί ότι βρίσκεται στην χειρότερη κατάσταση και είναι χαρακτηριστική η επισήμανση αρθρογράφου σε μεγάλη καθημερινή εφημερίδα: «Αν δεν θέλουμε τα παιδιά μας να ζήσουν σε μιά κοινωνία γερόντων και δυστυχίας, το ερώτημα πώς θα αυξηθεί ο μέσος αριθμός των παιδιών κάθε γυναίκας στο 1,9 πρέπει να το θέσουμε αμέσως». | ||
Είναι δε γεγονός ότι η Ελλάς είναι η 3η πλέον γερασμένη χώρα του κόσμου. | ||
Εάν μπροστά σ΄ αυτή την κατάσταση δεν ληφθούν τώρα μέτρα, απλώς θα έχουμε οδηγήσει την πατρίδα μας στο τέλος της ιστορίας της πριν την ώρα της και αυτό φαίνεται ότι υπηρετούν οι παραπάνω διατάξεις του πολυνομοσχεδίου. | ||
ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ
| ||
- Α -
| ||
Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα να διαιρείται διά του αριθμού των μελών της οικογένειας και το προκύπτον ποσό να φορολογείται αυτοτελώς για κάθε μέλος. | ||
- Β -
| ||
Εάν το ανωτέρω απολύτως δίκαιο και συνταγματικώς ορθό δεν γίνει δεκτό τότε στην χειρότερη περίπτωση: | ||
Να παραμείνει τουλάχιστον όπως έχει η διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 39862011 με αφορολόγητο για όσους έχουν 4 προστατευόμενα τέκνα στις 23.000 ευρώ και 3.000 ευρώ για κάθε ένα από το 5ο και επί πλέον προστατευόμενα τέκνα. | ||
Για την ΑΣΠΕ
| ||
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
| ||
Βασίλειος Θεοτοκάτος Εμμανουήλ Χρυσόγελος | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου